Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 50 руб
Технические характеристики:
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 71 |
Модель внутреннего блока | LS-HE24BMA2 |
Модель наружного блока | LU-HE24UMA2 |
Холодопроизводительность, BTU | 24 000 |
Холодопроизводительность, кВт | 7.03 |
Теплопроизводительность, BTU | 26 000 |
Теплопроизводительность, кВт | 7.61 |
EER (класс) | 3.38 (A) |
COP (класс) | 2.91 (С) |
Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока, м³/ч | 900 / 1050 / 1250 |
Сечение кабеля питания, мм² | 3 × 2.5 |
Сечение соединительного кабеля, мм² | 4 × 1.0 |
Автомат токовой защиты, A | 40 |
Год разработки | 2016 |
Потребляемая мощность | |
Охлаждение, кВт | 2.41 |
Обогрев, кВт | 2.23 |
Внутренний блок | |
Масса нетто / брутто, кг | 21.5 / 25 |
Уровень шума мин. / ср. / макс., дБ | 38 / 45 / 51 |
Упаковка (Ш × Г × В), мм | 900 × 900 × 217 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 840 × 840 × 205 |
Рабочий ток | |
Охлаждение, А | 11 |
Обогрев, А | 10.1 |
Напряжение / частота источника питания, ф / В / Гц | 1 / 220 / 50 |
Соединительные трубы | |
Жидкостная линия, мм | 9.53 |
Газовая линия, мм | 15.88 |
Наибольшая актуальная длина трубопровода, не более, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 15 |
Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров), г | 30 |
Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 32 |
Допустимая температура наружного воздуха | |
Охлаждение, °С | от –15 до +50 |
Обогрев, °С | от –15 до +24 |
Пульт управления | LZ-UPW4F |
Панель внутреннего блока | |
Марка панели | LZ-B4IB |
Масса (нетто / брутто), кг | 5 / 8 |
Хладагент | R410A |
Основные | |
---|---|
Тип кондиционера | Сплит-система |