18 900 руб.
Полуприцеп рассчитан на эксплуатацию при температурах окружающего воздуха от минус 40⁰ до плюс 40⁰. Полуприцеп рассчитан на безгаражное хранение.
Полуприцеп предназначен для эксплуатации с колесными тракторами классов 1,4 тс и выше, имеющими раздельно - агрегатную гидросистему, тягово-сцепное устройство согласно ГОСТ 3481-79, а также выводы для подключения пневмосистемы и электрооборудования.
Примечание: В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, направленной на повышение его надежности и улучшения условий эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящем паспорте.
Тип | Прицепной |
Грузоподъемность, кг, не более | 9500 |
Объем кузова, м³, не более | 10,5 |
Площадь кузова, м², не менее | 8,4 |
Количество осей, шт | 2 |
Ширина колеи по центру колес, м, не более | 2,03 |
Количество колес на оси, шт | 2 |
Транспортная скорость, км/ч, не более | 25 |
Масса конструкционная, кг, не более | 3400 |
Габаритные размеры (без дышла) мм, не более | |
- длина | 4160 |
- ширина | 2220 |
- высота | 2308 |
Количество сторон разгрузки, шт | 1 |
Дорожный просвет, мм, не более | 450 |
Высота погрузки по: мм, не более | |
-полу кузова | 1222 |
-бортам | 2308 |
Угол подъема кузова, град, не менее | 50 |
Количество обслуживающего персонала, чел | 1 |
Тип тормозной системы | Пневматическая, двухпроводная на колеса |
Тип тормозных механизмов | Барабанные |
Коэффициент технологического обслуживания, не менее | 0,8 |
Коэффициент надежности выполнения технологического процесса, не менее | 0,99 |
Оперативная трудоемкость агрегатирования, чел/ч, не более | 0,08 |
Срок службы, лет, не менее | 7 |
Наработка на отказ II и III групп сложности, ч, не менее | 500 |
Ежесменное оперативное время технического обслуживания, ч, не более | 0,12 |
Полнота выгрузки, %не менее | 99 |
Стояночная тормозная система | Механическая с ручным приводом |
Рабочее давление в гидросистеме, мПа, не менее | 20 |
Сохранность груза при перевозке, % | 100-0,1 |
Время подъема кузова, с, не более | 20 |
Внутренние размеры кузова, мм | |
длина | 4035 |
ширина | 2120 |
Производительность за час основного времени, ткм, не более | 100 |