Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 50 руб
Холодопроизводительность, кВт | 30 |
Теплопроизводительность, кВт | 32 |
Электропитание, ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |
Объем рециркулируемого воздуха, м³ | 12000 |
Потребляемая мощность вентиляторами, кВт | 0.86 |
Количество компресcоров | 2 |
Хладагент | R410A |
Заправка хладагента, кг | 3.5 × 2 |
Количество фреоновых контуров | 2 |
Водяной теплообменник | |
Расход воды, м³/ч | 5.2 |
Гидравлическое сопротивление, кПа | 60 |
Диаметр подсоединения (вход / выход) | DN 40 |
Максимальное рабочее давление, МПа | 1 |
Размеры | |
Блок (Д×Ш×В), мм | 1514 × 910 × 1865 |
Масса без упаковки, кг | 430 |
Масса с упаковкой, кг | 450 |
Потребляемая мощность компрессора (охлаждение), кВт | 10 |
Потребляемая мощность компрессора (нагрев), кВт | 9.8 |
Водяной насос | |
Напор насоса, м вод. ст. | 18 |
Потребляемая мощность, кВт | 1.2 |
Значения холодопроизводительности даны при параметрах:
— температура воды на входе/выходе водяного теплообменника 12/7 °С;
— температура наружного воздуха 35 °С (DB)/24 °С (WB).
Значения теплопроизводительности даны при параметрах:
— температура воды на входе/выходе водяного теплообменника 40/45 °С;
— температура наружного воздуха 7 °С (DB)/6 °С (WB).