Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 50 руб
Холодопроизводительность, кВт | 45 |
Теплопроизводительность, кВт | 50 |
Электропитание, ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |
Объем рециркулируемого воздуха, м³ | 20000 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 17.1 |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 16.6 |
Количество компресcоров | 2 |
Хладагент | R410A |
Заправка хладагента, кг | 7.3 × 2 |
Количество фреоновых контуров | 2 |
Водяной теплообменник | |
Расход воды, м³/ч | 7.92 |
Максимальное рабочее давление воды, МПа | 0.9 |
Диаметр подсоединения (вход / выход) | 1 ½ |
Напор насоса, м вод. ст. | 27 |
Потребляемая мощность. насос, кВт | 1.5 |
Размеры | |
Блок (Д×Ш×В), мм | 1750 × 800 × 1760 |
Упаковка (Д×Ш×В), мм | 1870 × 880 × 1830 |
Масса без упаковки, кг | 755 |
Масса с упаковкой, кг | 765 |
Значения холодопроизводительности даны при параметрах:
— температура воды на входе/выходе водяного теплообменника 12/7 °С;
— температура наружного воздуха 35 °С (DB)/24 °С (WB).
Значения теплопроизводительности даны при параметрах:
— температура воды на входе/выходе водяного теплообменника 40/45 °С;
— температура наружного воздуха 7 °С (DB)/6 °С (WB).