Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 50 руб
Холодопроизводительность, кВт | 22 |
Теплопроизводительность, кВт | 26 |
Электропитание, ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |
Объем рециркулируемого воздуха, м³ | 11000 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 8.7 |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 8.8 |
Количество компресcоров | 2 |
Хладагент | R410A |
Заправка хладагента, кг | 3.6 × 2 |
Количество фреоновых контуров | 2 |
Водяной теплообменник | |
Расход воды, м³/ч | 3.78 |
Максимальное рабочее давление воды, МПа | 0.9 |
Диаметр подсоединения (вход / выход) | 1 |
Напор насоса, м вод. ст. | 22 |
Потребляемая мощность. насос, кВт | 0.75 |
Размеры | |
Блок (Д×Ш×В), мм | 1460 × 530 × 1850 |
Упаковка (Д×Ш×В), мм | 1960 × 610 × 1540 |
Масса без упаковки, кг | 370 |
Масса с упаковкой, кг | 380 |
Значения холодопроизводительности даны при параметрах:
— температура воды на входе/выходе водяного теплообменника 12/7 °С;
— температура наружного воздуха 35 °С (DB)/24 °С (WB).
Значения теплопроизводительности даны при параметрах:
— температура воды на входе/выходе водяного теплообменника 40/45 °С;
— температура наружного воздуха 7 °С (DB)/6 °С (WB).