





Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 50 руб

Полуприцеп тракторный самосвальный 1ПТС-3,5 предназначен для перевозки штучных, легковесных грузов (сухих листьев, веток, бытовых отходов и пр.), а также с/х грузов по всем видам дорог и в полевых условиях. Допускается перевозка сыпучих строительных грузов, за исключением скальных пород и булыжника. Полуприцеп может эксплуатироваться в различных климатических условиях.Полуприцеп агрегатируется с тракторами тягового класса 0,6.Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150 при температуре от минус 40°С, до плюс 40°С.

| Тип | Прицепной |
| Грузоподъемность, кг, не более | 3500 |
| Объем кузова с основными бортами, м³, не более | 3 |
| Объем кузова с основными и надставными бортами, м³, не более | 6 |
| Площадь кузова, м², не менее | 6 |
| Количество осей, шт. | 1 |
| Ширина колеи, м, не более | 1,6 |
| Количество колес на каждой оси, шт. | 2 |
| Транспортная скорость, км/ч, не более | 30 |
| Масса конструкционная, кг, не более | 950 |
| Габаритные размеры с основными бортами, (без дышла) мм, не более: | 1400 |
| длина | 3115 |
| ширина | 2015 |
| высота | 1500 |
| Габаритные размеры с основными и надстовными бортами, (без дышла) мм, не более: | |
| длина | 3115 |
| ширина | 2015 |
| высота | 1950 |
| Количество сторон разгрузки, шт. | 3 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 330 |
| Высота основных и надставных бортов, мм, не более | 450 |
| Высота погрузки по полу кузова , мм, не более | 950 |
| Угол подъема кузова, град, не менее: | 50 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |
| Тип тормозной системы | Пневматическая однопроводная на колеса |
| Тип тормозных механизмов | Барабанные |
| Коэффициент технологического обслуживания, не менее | 0,8 |
| Коэффициент надежности выполнения технологического процесса, не менее | 0,99 |
| Оперативная трудоемкость агрегатирования, чел/ч, не более | 0,08 |
| Срок службы, лет, не менее | 7 |
| Наработка на отказ II и III групп сложности, ч, не менее | 500 |
| Ежесменное оперативное время технического обслуживания, ч, не более | 0,12 |
| Полнота выгрузки, % не менее | 99 |
| Стояночная тормозная система | Механическая с ручным приводом |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не менее | 0,25 |
| Время подъема кузова, с, не более | 20 |
| Внутренние размеры кузова, мм | |
| - длина | 3035 |
| - ширина | 1980 |