Чиллер Timberk ACMC1 TIM 130WH
73 500 руб.
- +375 показать номер +375295479891 МТС
- +375445479891 VEL
- +375172320063 гор./факс
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+375295479891, МТС+375445479891, VEL+375172320063, гор./факс
-
Контактное лицо:Менеджер
-
Адрес:ул.Шугаева, 25, офис 73, Минск, Беларусь
-
Email:Supertorg.by@gmail.com
-
Skype:Supertorg.by
-
Адаптированный высоконадежный спиральный компрессор Copeland!
Преимущества:
- Высокоэффективная конструкция камеры нагнетания
- Полностью предназначен для работы без хлорсодержащих хладагентов
- Прост в обслуживании благодря компактным размерам
- Новая кострукция клапанов нагнетания и всасывания, обеспечивающая более тихую работу
- Точный контроль температуры воды обеспечивает стабильность комнатных температур
Модель | ACMC1 TIM 130WH | ||
Электропитание | В/Ф/Гц | 380-415/3/50 | |
Производительность | |||
Охлаждение | Макс/Средн/Мин | кВт | 130 |
Нагрев | Макс/Средн/Мин | кВт | 140 |
Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 44 |
Обогрев | кВт | 42 | |
Макс. потребление | кВт | 52 | |
Рабочие токи | Охлаждение | А | 78 |
Обогрев | А | 76 | |
Макс. ток | А | 102 | |
Технические данные | |||
Хладагент | Вес | кг | 6,5х4 |
Контроль | ТРВ + капилляр | ||
Тип | R410A | ||
Компрессор | Производитель | Coopland | |
Тип | спиральный | ||
Количество | шт. | 4 | |
Вентилятор | Количество | шт. | 4 |
Расход воздуха | м3/час | 48 000 | |
Испаритель (водоохладитель) | Тип теплообменника | кожухотрубный | |
Потери давления воды | kPa | 40 | |
Вход/выход по воде | мм | DN65 | |
Расход воды | м3/час | 22,36 | |
Макс. давление | MPa | 1,1 | |
Тип присоединения | фланцевое | ||
Габариты (ШхВхГ) | Нетто | мм | 2000х2090х1700 |
Упаковка | мм | 2080х2250х1740 | |
Вес | Нетто | кг | 1100 |
Брутто | кг | 1120 | |
Тип управления | Проводной пульт (опция) | ||
Уровень шума (без эха) | дБ(А) | 68 | |
Диапазон работы | |||
Температура воды на входе | Охлаждение | 0С | 9-25 |
Обогрев | 0С | 30-48 | |
Температура воды на входе | Охлаждение | 0С | 21-46 |
Обогрев | 0С | -10-21 | |
Примечание | |||
1. Охлаждение: вход/выход по воде = 12/70С; окружающая Твозд. = 350С по сух. термометру. | |||
2. Обогрев: вход/выход по воде = 40/450С; окружающая Твозд. = 70С по сух. термометру или 60С по влажн. термометру. | |||
3. Коэффициент температуры стагнации = 0,086 м2 0С/кВт |
- Цена: 73 500 руб.