Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 50 руб
Трактор БЕЛАРУС 1021 тягового класса 2,0 с дизелем мощностью 105 л.с., выполнен по колесной формуле (4х4), предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, на транспорте, с погрузочно-разгрузочными средствами, уборочными комплексами и для привода стационарных сельскохозяйственных машин.
Масса конструкционная, кг | 4250 |
Масса в состоянии отгрузки с завода, кг | 4400 |
Масса эксплуатационная, кг | 4635 |
Масса максимально допустимая (полная), кг | 7500 |
База, мм | 2445 |
Габаритные размеры: длина, мм | 4190 |
Габаритные размеры: ширина, мм | 2250 |
Габаритные размеры: высота, мм | 2840 |
Колея по передним колесам (min), мм | 1420 |
Колея по передним колесам (max), мм | 2000 |
Колея по задним колесам (min), мм | 1600 |
Колея по задним колесам (max), мм | 2400 |
Наименьший радиус поворота, м | 4,4 |
Дорожный просвет, мм | 450 |
Агротехнический просвет трактора под рукавами передних и задних полуосей, не менее, мм | 645 |
Размеры шин передних колес | 360/70R24 |
Размеры шин задних колес | 16,9R38 |
Удельное давление на грунт, кПа | 130 |
Емкость топливного бака, л | 135 |
Скорость движения: транспортная, км/ч max | 36.599998 |
Скорость движения: рабочая, км/ч max | 15.8 |
Двигатель | |
---|---|
Марка | ММЗ |
Модель | Д-245 |
Тип | 4-х тактный, дизельный с турбонаддувом |
Число цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра, мм | 110 |
Ход поршня, мм | 125 |
Рабочий объем, л | 4,75 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
Мощность номинальная, кВт (л. с.) | 77 (103) |
Максимальный крутящий момент, Н.м | 385 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |
Электрооборудование | |
Номинальное напряжение электропотребителей бортовой электросети, В | 12 |
Номинальное напряжение системы электропуска, В | 24 |
Трансмиссия | |
Муфта сцепления | Сухая, однодисковая |
Коробка передач | Синхронизированная |
Редуктор | Повышающий |
Передний мост | |
Тип моста | Цельная балка |
Тип колесного редуктора | Планетарно-цилиндрический |
Тип дифференциала | Самоблокирующийся |
Привод ПВМ | Два карданных вала с промежуточной опорой |
Управление ПВМ | Механическое с тремя режимами работы |
Основные | |
---|---|
Производитель | МТЗ |