


Отправка с 29 декабря 2025Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 50 руб
Универсальный Трактор Беларус (МТЗ) относится к тяговому классу 0,6 и имеет номинальное тяговое усилие 7,1 kHz. Для этой модели используется надежный современный дизельный двигатель LDW 2204 (Lombardini). Эксплуатационная мощность двигателя Ne = 36,6 кВт (49 л.с.) с числом оборотов n = 3000 об/мин. Данный двигатель соответствует экологическим требованиям Tier IIIа, согласно директив ЕЭС и ЕПА США. Трансмиссия с задним мостом с усиленной главной передачей 3М, двухступенчатыми цилиндрически-планетарными конечными передачами и 4-х сателлитным дифференциалом. 24-х скоростная коробка передач этой модели обеспечивает 16 скоростей переднего хода и 8 скоростей заднего. Передний мост с автоматическим включением и блокировкой дифференциала, которая включается посредством зубчатой муфты. Гидрообъемное рулевое управление. Тормоза многодисковые, работающие в масле. Раздельно-агрегатная гидросистема имеет гидронасос производительностью 27 л/мин с рабочим объемом масла 19 л. Грузоподъемность на оси подвеса для переднего навесного устройства 520 кгс, для заднего – 1700 кгс. Задний и передний 2-х скоростной ВОМ. Пневмопривод тормозов прицепа может быть как однопроводным, так и двухпроводным. Данная модель имеет пластиковую облицовку, крылья колес, а также другие формообразующие элементы, которые отвечают современному уровню мирового дизайна. Безопасная, изолированная от шума кабина имеет современный уровень дизайна и комфорта благодаря гнутым тонированным стеклам, которые способны поглощать шум и тепло. По заказу потребителя трактор Беларус (МТЗ) 422 может быть оснащен передним ВОМ, передними балластными грузами, передней навеской, тяговосцепным устройством маятникого типа, гидронавесной системой с автоматическим регулированием, буксирным устройством и др.
| Общие данные | |
| Масса конструкционная, кг | 2000 |
| Масса в состоянии отгрузки с завода, кг | 2090 |
| Масса эксплуатационная, кг | 2180 |
| Масса максимально допустимая (полная), кг | 3000 |
| База , мм. | 1840 |
| Габаритные размеры, мм | 3115x1570x2245 |
| Колея по передним колесам, мм | 1260-1410 |
| Колея по задним колесам, мм | 1250-1400 |
| Наименьший радиус поворота, м | 3,8 |
| Дорожный просвет, мм | 330 |
| Агротехнический просвет трактора под рукавами передних и задних полуосей, не менее, мм | 450 |
| Размеры шин передних колес | 210/80R16 |
| Размеры шин задних колес | 11,2-20 |
| Удельное давление на грунт, кПа | 120 |
| Емкость топливного бака, л | 90 |
| Двигатель | |
| Марка | Lombardini |
| Модель | LDW 2204 |
| Тип | 4-х тактный дизель с предкамерным впрыском |
| Число цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра, мм | 88 |
| Ход поршня, мм | 90 |
| Рабочий объем, л | 2,199 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |
| Мощность номинальная, кВт (л. с.) | 36,6 (49) |
| Крутящий момент при номинальной мощности, Н.м | 116 |
| Максимальный крутящий момент, Н.м | 125 |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 14 |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч | 329 |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч | 370 |
| Электрооборудование | |
| Мощность генератора номинальная, кВт | 0.91 |
| Номинальное напряжение электропотребителей бортовой электросети, В | 12 |
| Номинальное напряжение системы электропуска, В | 12 |
| Трансмиссия | |
| Муфта сцепления | Сухая, однодисковая |
| Управление муфтой | Механическое |
| Коробка передач | Механическая с муфтами легкого включения |
| Число передач: вперед/назад | 16/8 |
| Скорость движения, км/ч: вперед/назад | 1,0-31,7/1,8-16,9 |
| Передний мост | |
| Тип моста | Составной из 3-х частей |
| Тип колесного редуктора | Цилиндрический |
| Тип дифференциала | Самоблокирующийся |
| Привод ПВМ | Постоянный |
| Управление ПВМ | Механическое с автоматическим включением |
| Задний мост | |
| Тип моста | Составной |
| Тип колесного редуктора | Планетарно-цилиндрический |
| Тип дифференциала | Конический с четырьмя сателлитами |
| Привод ЗМ | Постоянный |
| Тормоза | |
| Рабочие | Дисковые, работающие в масле |
| Рабочие на задние колеса | Дисковые, работающие в масле |
| Стояночные | Дисковые, работающие в масле |
| Стояночные на задние колеса | Дисковые, работающие в масле |
| Пневмопривод управления тормозами прицепов | Двухпроводный, сблокированный с тормозами |
| Кабина | |
| Тип | Одноместная, с жестким каркасом защитного типа |
| Отопитель | + |
| Вал отбора мощности | |
| Задний ВОМ | + |
| - задний ВОМ независимый I (при номинальной частоте двигателя), об/мин | 581 |
| - задний ВОМ независимый II (при номинальной частоте двигателя), об/мин | 1098 |
| - задний ВОМ синхронный I, об/м пути | 3,69 |
| - задний ВОМ синхронный II, об/м пути | 6,96 |
| Передний ВОМ | + |
| - передний ВОМ независимый II (при номинальной частоте двигателя), об/мин | 1116 |
| - передний ВОМ синхронный, об/м пути | 7,8 |
| Рулевое управление | |
| Тип | Гидрообъемное |
| Тип механизма поворота | Гидроцилиндр и рулевая трапеция |
| Гидронавесная система (ГНС) | |
| ГНС задняя | + |
| - тип задней ГНС | Раздельно-агрегатная |
| - грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг задней ГНС , кгс | 1700 |
| - количество гидровыводов задней ГНС | 4 |
| ГНС передняя | + |
| Гидросистема | |
| Тип насоса | Шестеренный |
| Рабочий объем насоса, см3/об | 10 |
| Максимальное давление, МПа | 20 |
| Производительность насоса, л/мин | 27 |
| Емкость гидросистемы, л | 19 |
| Ходовая система | |
| Тип | Колесная |
| Колесная формула | 4К4 |
| Дополнительная комплектация | |
| Пневмосистема | + |
| Буксирное устройство | + |
| Маятниковое прицепное устройство | + |
|
Гидрокрюк |
+ |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | МТЗ |