

5 125 руб.
Мотоблок МТЗ «Беларус-09Н-03» используют в садах, огородах, на дачных участках, в подсобном хозяйстве:
– вспашка и культивация;
– окучивание;
– покос;
– обработка междурядья;
– перевоз грузов;
– стационарные работы с механизмами и орудиями.
Преимущества:
1. Мощный двигатель: на мотоблок установлен двигатель YAMAHA МХ300ВIE-AT на 9,5. л.с.
2. Повышенная маневренность: за счет дифференциала пользователю легко разворачивать мотоблок в конце борозды, маневрировать в условиях ограниченного пространства. На колее 45 см радиус разворота не превышает 1 м.
3. Комфортная работа: регулируемая колея для выбора ширины междурядья.
4. Многофункциональность: к мотоблоку присоединяют прицеп, активную фрезу, снегоуборщик, плуг, окучник, картофелекопалку.

Характеристики:
| Двигатель | YAMAHA МХ300ВIE-AT |
| Номинальная мощность двигателя. кВт/л.сил | 7,00/9,5 |
| Тип топлива | Бензин АИ-92 |
| Объем топливного бака, л | YAMAHA МХ300ВIE-AT |
| Удельный расход топлива при ном. мощности, г/кВт.ч | 312 |
| Вал отбора мощности | Да |
| Понижающая передача | Нет |
| Дифференциал | Да |
| Трансмиссия | МТЗ |
| Аналоги навески | МТЗ |
| Система пуска двигателя | Ручной стартер |
| Частота вращения коленвала, об/мин | 3600 |
| Число передач | 4/2 |
| Скорость движения транспортная, км/ч | 11,4 |
| Агротехнический просвет, не менее, мм | 295 |
| Колея, мм | Регулируемая (450,600,700)±30 |
| Тип коробки передач | Механическая, ступенчатая, с постоянным зацеплением шестерен |
| Размер колес, дюйм | 6L-12 |
| Тип редуктора | Шестеренчатый |
| Тип муфты сцепления | Многодисковая, постояннозамкнутая, работающая в масляной ванне с ручным управлением |
| Высота, мм | 1070 |
| Страна-производитель | Республика Беларусь |
| Длина, мм | 1780 |
| Ширина, мм | 846 |
| Вес, кг. | 180 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | МТЗ САЗ |
| Тип | Мотоблок |